เทคโนโลยี Inverter ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ช่วยลดค่าไฟ และลดการสึกหรอของคอมเพรสเซอร์
Multi Flow ลมเย็นกระจายทั่วถึงทุกชั้นวาง ให้ความเย็นหมุนเวียนสม่ำเสมอและคงที่
ระบบทำความเย็นแยกอิสระบนและล่าง หมดกังวลกับปัญหากลิ่นปะปนระหว่างช่องแช่
ป้องกันน้ำแข็งจับภายใน เพื่อการกระจายความเย็นที่ดียิ่งขึ้น
ช่วยลดความร้อนภายในตู้ ให้อาหารคงความสดได้นานกว่า
ชั้นวางขวดน้ำขนาดใหญ่ สามารถรองรับขวดน้ำได้ถึงขนาด 3 ลิตร
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และอะไหล่ 2 ปี
ความกว้าง (ซม.) | 60 |
ความสูง (ซม.) | 163.5 |
ความลึก (ซม.) | 67.2 |
น้ำหนัก (กก.) | 58 |
Size | 10.8คิว |
คอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ |
ชนิดของชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
ช่องแช่แข็งด้านบนหรือด้านล่าง | ด้านบน |
กดน้ำ (มี/ไม่มี) | NO |
ทำน้ำแข็ง (มี/ไม่มี) | NO |
Color / Material | Black Inox |
ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (มี/ไม่มี) | NO |
ความจุช่องแช่แข็ง (ลบ.ซม.) | 7700 |
ความจุตู้เย็น (คิว) | 10.9 |
ความจุอาหารสด (คิว) | 10.9 |
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี | 1168 |
จำนวนประตู | 2 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | มี |
ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี | 295 |
ไฟส่องสว่างภายในช่องแช่แข็ง (มี/ไม่มี) | มี |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | Yes |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี) | 10 |
รับประกันอะไหล่ (ปี) | 2 ปี |
รูปแบบการละลายน้ำแข็ง | Auto defrost |
วัสดุชั้นวาง | กระจกนิรภัย |
- After Sale Support