Description
Osmo Action 5 Pro
กล้องแอ็คชั่นพร้อมคุณภาพของภาพที่ปฏิวัติวงการ
คุณสมบัติ
- เซ็นเซอร์ Next-Gen 1/1.3″
- หน้าจอสัมผัสคู่แบบ OLED ความสว่างสูง
- ชิปประสิทธิภาพสูงขนาด 4 นาโนเมตร
- ระบบ Ecosystem เชื่อมต่อ DJI OsmoAudio™
- Wi-Fi 6.0 และ USB 3.0 การถ่ายโอนความเร็วสูง
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิสี
- พื้นที่เก็บข้อมูลในตัว 47GB
- เกจวัดแรงดันอากาศแบบมืออาชีพ/เกจวัดแรงดันน้ำ
- การติดตามวัตถุและการจัดศูนย์กลาง
- 360° HorizonSteady
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานถึง 4 ชั่วโมง
เข้าสู่การปฏิวัติการถ่ายภาพ
ปรับความเสถียรให้สูงสุด 360° HorizonSteady
HorizonSteady ไม่เพียงลดการสั่นไหวอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังแก้ไขการเอียงในแนวนอนภายในช่วง 360° อีกด้วย จัดการกับการกระแทกและการหมุนที่รุนแรงได้อย่างง่ายดาย HorizonBalancing แก้ไขการเอียงในแนวนอนภายในช่วง ±45° เท่านั้น และรองรับการบันทึกวิดีโอสูงสุด 4K/60fps
สเปคอุปกรณ์
ทั่วไป | |
การกันน้ำ | 20 ม. ไม่รวมเคสกันน้ำ, 60 ม. รวมเคสกันน้ำ ก่อนใช้งาน ให้ปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่และฝาปิดพอร์ต USB-C แล้วขันฝาปิดเลนส์แก้วให้แน่น ขอแนะนำให้ติดตั้งกล่องกันน้ำสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำเป็นเวลานานหรือในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันน้ำกระทบสูง Osmo Action 5 Pro และเคสกันน้ำมีระดับการกันน้ำ IP68 อย่าใช้กล้องในบ่อน้ำพุร้อนหรือสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่รุนแรง หรือปล่อยให้กล้องสัมผัสกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไม่ทราบชนิด |
จำนวนไมโครโฟน | 3 |
Touchscreens | Front Screen: 1.46-inch 331 ppi 342×342 800 cd/㎡ max brightness (typical)Rear Screen: 2.5-inch 326 ppi 400×712 800 cd/㎡ max brightness (typical), 1000 cd/㎡ peak brightness |
Supported SD Cards | microSD (up to 1 TB) |
microSD Cards ที่แนะนำ | Recommended Models SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC |
ขนาด | 70.5×44.2×32.8 mm (L×W×H) |
น้ำหนัก | 146 g |
กล้อง | |
Sensor | 1/1.3-inch CMOS |
Lens | FOV: 155° Aperture: f/2.8 Focus Range: 0.35 m to ∞ |
ISO Range | Photo: 100-25600 Video: 100-51200 |
Electronic Shutter Speed | Photo: 1/8000-30 s Video: 1/8000 s to the limit of frames per second |
Max Photo Resolution | 7296×5472 |
Zoom | Digital Zoom Photo: Max 2x Video: Max 2x Slow Motion/Timelapse: Not available |
Slow Motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 mins Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5 hours, ∞ |
Stabilization | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteadyEIS is not supported in Timelapse and Slow Motion modes. HorizonSteady is only available when the video resolution is 1080p (16:9) or 2.7K (16:9) with a frame rate of 60fps or below. HorizonBalancing is only available when the video resolution is 1080p (16:9), 2.7K (16:9), or 4K (16:9) with a frame rate of 60fps or below. |
Pre-Rec | Pre-Recording Duration: 5/10/15/30/60 s |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Supported File System | exFAT |
Photo Format | JPEG/RAW |
Video Format | MP4 (HEVC) |
Built-in Storage Capacity | The camera features 64 GB of built-in storage, with 47 GB available for use. The storage capacity can be expanded by inserting a microSD card. |
Audio Recording | 48 kHz 16-bit; AAC |
Battery | |
Type | Li-ion 1S |
Capacity | 1950 mAh |
Energy | 7.5 Wh |
Voltage | 3.87 V |
Operating Temperature | -20° to 45° C |
Charging Temperature | 5° to 40° C |
Operating Time | 240 mins Measured at a room temperature of 25° C, while recording 1080p/24fps (16:9) video, with RockSteady on, Wi-Fi off, and screens off. Data was collected in a controlled environment. Please refer to your actual experience. |
Connection | |
Wi-Fi Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
Bluetooth Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth Transmitter Power (EIRP) | < 13 dBm |
Bluetooth Protocol | BLE 5.1 |
- After Sale Support